Top 10 Websites 2008

Hieronder vindt u de top 10 website in Nederland (februari 2008).

plek website bereik per
maand
unieke bezoekers
per maand
1 www.google.nl 88 % 11.280.000
2 www.marktplaats.nl 57 % 7.255.000
3 www.hyves.nl 55 % 7.087.000
4 www.relatieplanet.nl 53 % 6.751.000
5 www.postbank.nl 51 % 6.584.000
6 nl.wikipedia.org 49 % 6.290.000
7 mail.live.com 49 % 6.206.000
8 www.detelefoongids.nl 41 % 5.242.000
9 www.nl.bol.com 38 % 4.880.000
10 nl.msn.com 37 % 4.739.000

Bron: Multiscope Visiscan, 2008.

Top 10 Dating Websites 2006

Hieronder vindt u de top 10 in de categorie contact, chat & dating.

plek website bereik per
maand
unieke bezoekers
per maand
1 relatieplanet.nl 7 % 880.000
2 lexa.nl 4 % 540.000
3 sugababes.nl 4 % 540.000
4 cu2.nl 4 % 480.000
5 meetic.nl 3 % 400.000
6 nl.facebox.com 3 % 340.000
7 metjou.nl 2 % 310.000
8 superdudes.nl 2 % 280.000
9 onehello.nl 2 % 250.000
10 iwannadate.nl (nu: Relatieplanet) 2 % 200.000

Bron: Multiscope Visiscan, 2006.